

|
Data: 20 de Junho 2008 ( sexta-feira ) Local: Hotel Querência - Cascavel - PR Horário: 19 h Instrutor: Tinho |
| Cód. | Aluno | Local | Motocicleta | Posição p/ curso: |
| 01 207 | Ildo Antonio Simon | Maravilha - SC | Kavasaki ZX 6 | Graduado |
| 02 | Viviane Maccagnan | Foz do Iguaçu - PR | Honda CBR 600 RR | Graduado |
| 04 | Glauber Giacobo | Cascavel - PR | BMW | Graduado |
| 05 318 | Maurício Matos | Corbélia - PR | Suzuki GSX R 1000 | Graduado |
| 06 | Rubens Ademir M. dos Santos | Cascavel - PR | BMW 1200 RT | Graduado |
| 07 | Maikon Lodi | Corbélia - PR | Honda CBR 1000 RR | Graduado |
| 08 | Paulo Sérgio Silvano | Foz do Iguaçu - PR | Honda CBR 600 RR | Graduado |
| 00 | Dercio Menegassi | Maravilha - SC | Suzuki GSX R 750 | Graduado |
|
|
|
Treinos de Pilotagem para os Alunos Graduados Data: 21 de Junho de 2008 ( sábado) Horário: 09:30 às 17:00 hs Local: Autódromo de Cascavel- PR |
| Cód. | Aluno | Local | Motocicleta | Posição p/ curso: |
| 01 207 | Ildo Antonio Simon | Maravilha - SC | Kavasaki ZX 6 | Confirmado |
| 02 | Viviane Maccagnan | Foz do Iguaçu - PR | Honda CBR 600 RR | Confirmado |
| 04 | Glauber Giacobo | Cascavel - PR | BMW | Confirmado |
| 05 318 | Maurício Matos | Corbélia - PR | Suzuki GSX R 1000 | Confirmado |
| 06 | Rubens Ademir M. dos Santos | Cascavel - PR | BMW 1200 RT | Confirmado |
| 07 | Maikon Lodi | Corbélia | Honda CBR 1000 RR | Confirmado |
| 08 | Paulo Sérgio Silvano | Foz do Iguaçu - PR | Honda CBR 600 RR | Confirmado |
| 03 | Flávio Silva | Foz do Iguaçu - PR | Kawasaki ZX 10 | Em Reserva |
| 09 | Dercio Menenegassi | Maravilha - SC | Suzuki GSX R 1000 | Em Reserva |
| 16 | Odair Luis Maldaner | Santa Rita - PY | Honda CBR 1000 RR | Em Reserva |
| 17 | Giovani Mocelin | Maravilha - SC | Suzuki GSX R 1000 | Em Reserva |
| 18 | Anderson Mocelin | Maravilha - SC | Honda CBR 1000 RR | Em Reserva |
| 19 | Alberton Tormen | Maravilha - SC | Honda CBR 600 RR | Em Reserva |
| 20 | Gilmar Provenzi | Maravilha - SC | Honda CBR 1000 RR | Em Reserva |
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 |
|
|
E-mail : rioracingt@uol.com.br
Inscrições e Informações - (21) 9346-4789
Tinho (Instrutor de pilotagem) - (21) 9981-4812